גלילי ריתוך ניתנים להתאמה עצמית משמשים לריתוך חלקי עבודה בצילינדר, ליטוש, הרכבה וכו'. זהו אחד מציוד הריתוך הפופולרי ביותר כמו גם עמדות ריתוך, מניפולטורים לריתוך.
מסתובב ריתוך מסוג מתכוונן זה עם גלגל בוב יכול לשמש לקוטר צילינדר מ-500 מ"מ עד 6000 מ"מ.
הוא נשלט על ידי ממיר תדר AC והמהירות הליניארית מוצגת דיגיטלית. המכונה מתקדמת ואמינה.
לצרכים מיוחדים של לקוחות, אנו יכולים לעצב ולייצר דגמים אחרים בהתאם. שאלות נוספות אנא אל תהסס להתקשר או לשלוח דואר ל- Wuxi Lemar.
פרמטרים טכניים של ציוד עיקרי:
סוּג | עומס מירבי משקל (ק"ג) | גלגל מתכתי | גלגל גומי | צילינדר D | רולר ליניארי מהירות (מ/שעה) | כוח מנוע | דרך הגדרה | ||||
ZTG-05 | 5000 | 244 | 20 | 250 | 100 | 250 | 2300 | 6-60 | 0.75 | / | תדר AC המרה ללא שלב ויסות מהירות |
ZTG-10 | 10000 | 294 | 25 | 300 | 120 | 320 | 2800 | 1.1 | / | ||
ZTG-20 | 20000 | 344 | 30 | 350 | 120 | 500 | 3500 | 1.5 | / | ||
ZTG-30 | 30000 | 344 | 30 | 350 | 120 | 500 | 4000 | 2.2 | / | ||
ZTG-40 | 40000 | 394 | 40 | 400 | 120 | 600 | 4200 | 3 | 2*1.5 | ||
ZTG-50 | 50000 | 394 | 40 | 400 | 120 | 600 | 4500 | 3 | 2*1.5 | ||
ZTG-60 | 60000 | 444 | 50 | 450 | 120 | 750 | 4800 | 4 | 2*2.2 | ||
TGZ-80 | 80000 | 494 | 60 | 500 | 120 | 850 | 5000 | 4 | 2*3 | ||
ZTG-100 | 100000 | 494 | 80 | 500 | 120 | 1000 | 5500 | 5.5 | 2*3 | ||
ZTG-150 | 150000 | / | / | 600 | 280 | 1100 | 6000 | 7.5 | 2*4 | ||
ZTG-250 | 250000 | / | / | 700 | 300 | 1200 | 7000 | 11 | 2*5.5 | ||



תגיות פופולריות: רולר ריתוך מתכוונן עצמית לצינור, סין, יצרנים, מפעל, מותאם אישית




